Características
320I 2.0 16V 4P ACTIVE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ACTIVE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
328I 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 328I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GP AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
330E 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 330E |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT HÍBRIDO TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 329.900,00
Detalhes do Veículo
911 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK
| Ano: | 2021 |
| Marca: | PORSCHE |
| Modelo: | 911 |
| SubModelo: | 3.0 24V H6 CARRERA COUPÉ BI-TURBO AUTOMÁTICO PDK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 9800 |
Valor:
R$ 699.900,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 180 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
C 200 1.5 16V 4P EQ BOOST HÍBRIDO 9G-TRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | C 200 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EQ BOOST HÍBRIDO 9G-TRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 349.900,00
Detalhes do Veículo
Commander 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Commander |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO AT6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 159.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300 L
| Ano: | 1967 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 L |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Gladiador 3.6 V6 32V 4P RUBICON 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Gladiador |
| SubModelo: | 3.6 V6 32V 4P RUBICON 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 29000 |
Valor:
R$ 355.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 155.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRX LIMITED 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux Caminhonete |
| SubModelo: | 2.8 16V SRX LIMITED 4X4 TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 278.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 339.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX PLATINUM 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 364.900,00
Detalhes do Veículo
M3 3.0 I6 TWINTURBO COMPETITION M STEPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | M3 |
| SubModelo: | 3.0 I6 TWINTURBO COMPETITION M STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 529.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 86.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 12890 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Q3 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | Q3 |
| SubModelo: | 2.0 40 4P TFSI SPORTBACK PERFORMANCE BLACK QUATTRO TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 234.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 7 Pro 1.6 16V 4P TGDI DCT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 7 Pro |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TGDI DCT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 13000 |
Valor:
R$ 162.900,00
Detalhes do Veículo
Town & Country 3.6 V6 12V 4P LIMITED AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHRYSLER |
| Modelo: | Town & Country |
| SubModelo: | 3.6 V6 12V 4P LIMITED AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 82.000,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLVO |
| Modelo: | XC60 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 HYBRID R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo